| 1962年 | 3月 | 各種小型モータの製造を目的として資本金100万円にて株式会社的場電機製作所設立 |
|---|---|---|
| 1965年 | 5月 | 工場増築 |
| 1967年 | 5月 | モータ応用商品の製造開始 |
| 1968年 | 1月 | 資本金300万円に増資 |
| 5月 | 交流電動機等応用機器類製造事業登録 東第1372号(通産局) | |
| 5月 | 機械工場建設 | |
| 1971年 | 5月 | 医療用具製造業許可 玉用第230号厚生省 |
| 5月 | 健康機器の製造開始 | |
| 12月 | 資本金700万円に増資 | |
| 1973年 | 3月 | 本社工場建設 電熱器具製造事業登録、東第2634号(通産局) |
| 1976年 | 7月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 11月 | 配線器具製造事業登録、第3341号(通産局) | |
| 12月 | 本社工場隣接地取得1,815u(550坪) | |
| 1978年 | 4月 | 健康機器の製造拡大を図る |
| 8月 | 資本金6,000万円に増資 | |
| 1979年 | 7月 | モータ専用工場建設 |
| 9月 | 本社第二商品組立工場建設 | |
| 1984年 | 1月 | OA関連機器開発部門設置 |
| 3月 | DCモータ自動生産設備導入 | |
| 9月 | 厚膜IC製造装置を設備 | |
| 1985年 | 2月 | 住宅関連機器の製造開始 |
| 9月 | 電子開発技術部門の強化 | |
| 1989年 | 9月 | 香港九龍・捷和有限公司と技術提携 |
| 1990年 | 2月 | 資本金7,972万円に増資 |
| 2月 | 独・フランクフルトメッセ出展 | |
| 1992年 | 2月 | 独・ケルンドモテクニカ展出展 |
| 9月 | 貿易部門を強化 | |
| 1995年 | 7月 | 第二工場建設 |
| 1996年 | 5月 | ブラシレスモータ生産設備導入 |
| 1997年 | 3月 | アクチュエータ生産開始 |
| 1999年 | 10月 | 医療機械の生産開始 |
| 2000年 | 1月 | プレス金型の内製化 |
| 2001年 | 4月 | ISO9001(UKASRAB)認証取得 |
| 2002年 | 10月 | 本社工場改修工事 |
| 2003年 | 9月 | 東京電機大学と共同開発研究開始 |
| 2005年 | 2月 | 医療機器販売業 届出 |
| 2006年 | 6月 | 医療機器製造販売業 許可 |
| 2007年 | 12月 | 医療機器修理業 許可 |
| 2009年 | 2月 | 経済産業省・雇用創出企業1400社に選出 |
| 2010年 | 1月 | マシニングセンターを5台導入 |
| 11月 | 埼玉県・経営革新計画 承認 |


